БИЗНЕС ФОРУМ

Объявление

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » БИЗНЕС ФОРУМ » Общий » Axis Trading Group - Atg-direct.com, от 7% в месяц в арбитраж


Axis Trading Group - Atg-direct.com, от 7% в месяц в арбитраж

Сообщений 1 страница 6 из 6

1

http://f2.s.qip.ru/Lq7Yx3Wt.jpg

Я не админ/владелец проекта
Официальная дата открытия: 28 апреля 2012

Компания Axis Trading Group, Inc. учреждена научно-технологической группой ATG Technologies, Inc. Группа компаний ATG Technologies, Inc. является не только учредителем, но и институциональным управляющим органом (директором) компании Axis Trading Group, Inc., а также предоставляет технологии, программное обеспечение и эксклюзивное право оказывать услуги в сфере инвестиций в арбитражные операции на финансовых рынках.

Авторское право при этом принадлежит научно-технологической группе ATG Technologies, Inc., а компания Axis Trading Group, Inc. обладает правом от своего лица и за свой счет оказывать услуги, связанные с инвестициями на финансовых рынках.

http://storage4.static.itmages.ru/i/12/1005/h_1349432899_4488767_ea2a316c55.png

Платежные системы: PerfectMoney, LibertyReserve, AlertPay, SolidTrustPay, Pecunix, Wire Transfer, а также банковские переводы.

Пополнение баланса - мгновенное зачисление на баланс с ЭПС
средства передаются на управление системе сайта в течение 1-3 дней

Проценты от инвестиций переводятся на баланс один раз в месяц
В конце инвест периода основной депозит возвращается на баланс (При окончании срока действия Вашей инвестиционной программы Ваш депозит переводится на Ваш баланс по вашему запросу в течение от 1 до 3 рабочих дней)

Запрос на вывод средств обрабатывается в течение 24 часов ПН-ПТ
Деньги приходят после запроса в течение 24 часов ПН-ПТ

Время банковского перевода обычно занимает от 3 до 7 рабочих дней, в зависимости от страны пребывания Вашего банка.

Вывод средств, как правило, занимает не более 1 рабочего дня (исключая выходные и международные праздники). Однако, в отдельных случаях (банковский перевод) вывод средств может занимать до 3 рабочих дней финансового отдела.

http://f1.s.qip.ru/fTUvr4L5.jpg

Мой депозит

http://f1.s.qip.ru/6Ox4CbRZ.jpg
http://f2.s.qip.ru/jAMAwfFj.jpg

- Подробности о компании: https://atg-direct.com/ru/
- Партнерская программа: https://atg-direct.com/static/partnership_program_ru.pdf
- Ссылка для регистрации: https://atg-direct.com/ru/registration/?sponsor=306417
- ID партнёра (спонсора) 306417

- Вы сможете воспользоваться всеми преимуществами наиболее прогрессивной партнерской программы, получая дополнительную мотивацию;
- Комиссионные выплаты Партнер получает как за пополнение счета Клиента, так и за его инвестиционный доход!
- Партнерская программа - 4 уровня!
- до 17.5% Единовременно от вклада партнера!
- 0.3-0.7% от вклада структуры ежедневно!
- Язык интерфейса - Русский!

--------------------
skype: boctok268

0

2

Компания прислала отчет о работе моего вклада

Компания Axis Trading Group, Inc. направляет Вам нижеследующий отчет о проделанных арбитражных операциях за период с 2012-10-29 00:50:17 по 2012-11-02 11:04:03.

Account: 306417
Closed: 98
Currency: USD
Name: Vitaly Sundeev

Date: 2012-11-02 11:04:03

Closed Trades:
Ticket Inv ID Open time Type Symbol Close time Profit
18517 2825 2012-10-29 00:50:17 buy USDCAD 2012-10-29 00:52:57 0.90
18519 2825 2012-10-29 00:50:17 sell USDCAD 2012-10-29 00:52:57 -0.84
18521 2825 2012-10-29 00:51:33 sell CADJPY 2012-10-29 00:53:25 1.34
18523 2825 2012-10-29 00:51:33 buy CADJPY 2012-10-29 00:53:25 -1.21
18523 2825 2012-10-29 00:57:50 buy CADJPY 2012-10-29 01:01:48 0.54
18525 2825 2012-10-29 00:57:50 sell CADJPY 2012-10-29 01:01:48 -0.48
18550 2825 2012-10-29 02:41:59 buy EURUSD 2012-10-29 02:46:10 1.51
18552 2825 2012-10-29 02:41:59 sell EURUSD 2012-10-29 02:46:10 -1.36
18591 2825 2012-10-29 05:10:02 buy EURUSD 2012-10-29 05:10:43 1.20
18592 2825 2012-10-29 05:10:02 sell EURUSD 2012-10-29 05:10:43 -1.17
18618 2825 2012-10-29 07:28:03 buy EURCAD 2012-10-29 07:31:57 1.30
18619 2825 2012-10-29 07:28:03 sell EURCAD 2012-10-29 07:31:57 -1.14
18673 2825 2012-10-29 09:41:03 buy GBPCHF 2012-10-29 09:42:54 1.11
18675 2825 2012-10-29 09:41:03 sell GBPCHF 2012-10-29 09:42:54 -0.98
18700 2825 2012-10-29 11:27:42 sell EURAUD 2012-10-29 11:27:48 0.76
18701 2825 2012-10-29 11:27:42 buy EURAUD 2012-10-29 11:27:48 -0.71
18733 2825 2012-10-29 13:34:26 sell USDCHF 2012-10-29 13:34:52 0.54
18735 2825 2012-10-29 13:34:26 buy USDCHF 2012-10-29 13:34:52 -0.50
18735 2825 2012-10-29 13:40:43 sell CADJPY 2012-10-29 13:42:53 1.36
18736 2825 2012-10-29 13:40:43 buy CADJPY 2012-10-29 13:42:53 -1.31
18738 2825 2012-10-29 13:43:15 buy EURCAD 2012-10-29 13:48:03 0.89
18740 2825 2012-10-29 13:43:15 sell EURCAD 2012-10-29 13:48:03 -0.86
18805 2825 2012-10-30 03:12:49 buy NZDJPY 2012-10-30 03:15:07 1.37
18807 2825 2012-10-30 03:12:49 sell NZDJPY 2012-10-30 03:15:07 -1.27
18850 2825 2012-10-30 06:18:22 buy USDRUB 2012-10-30 06:20:43 1.38
18852 2825 2012-10-30 06:18:22 sell USDRUB 2012-10-30 06:20:43 -1.26
18853 2825 2012-10-30 06:21:27 buy EURCHF 2012-10-30 06:22:33 1.22
18855 2825 2012-10-30 06:21:27 sell EURCHF 2012-10-30 06:22:33 -1.17
18892 2825 2012-10-30 09:45:24 buy USDJPY 2012-10-30 09:47:25 0.70
18893 2825 2012-10-30 09:45:24 sell USDJPY 2012-10-30 09:47:25 -0.56
18895 2825 2012-10-30 09:54:37 sell GBPJPY 2012-10-30 09:57:39 1.21
18896 2825 2012-10-30 09:54:37 buy GBPJPY 2012-10-30 09:57:39 -1.07
18919 2825 2012-10-30 12:03:26 sell EURGBP 2012-10-30 12:04:17 1.27
18920 2825 2012-10-30 12:03:26 buy EURGBP 2012-10-30 12:04:17 -1.16
18949 2825 2012-10-30 15:18:11 sell EURCHF 2012-10-30 15:20:44 0.54
18950 2825 2012-10-30 15:18:11 buy EURCHF 2012-10-30 15:20:44 -0.40
18962 2825 2012-10-30 17:25:28 sell AUDNZD 2012-10-30 17:29:00 1.57
18963 2825 2012-10-30 17:25:28 buy AUDNZD 2012-10-30 17:29:00 -1.49
18965 2825 2012-10-30 17:28:33 buy USDRUB 2012-10-30 17:30:59 0.92
18967 2825 2012-10-30 17:28:33 sell USDRUB 2012-10-30 17:30:59 -0.90
19014 2825 2012-10-31 04:14:01 sell EURJPY 2012-10-31 04:17:05 0.84
19016 2825 2012-10-31 04:14:01 buy EURJPY 2012-10-31 04:17:05 -0.73
19041 2825 2012-10-31 06:15:10 buy EURGBP 2012-10-31 06:15:35 0.84
19043 2825 2012-10-31 06:15:10 sell EURGBP 2012-10-31 06:15:35 -0.76
19075 2825 2012-10-31 08:00:59 buy EURAUD 2012-10-31 08:02:40 0.58
19076 2825 2012-10-31 08:00:59 sell EURAUD 2012-10-31 08:02:40 -0.47
19121 2825 2012-10-31 09:57:32 buy NZDJPY 2012-10-31 09:58:56 0.84
19123 2825 2012-10-31 09:57:32 sell NZDJPY 2012-10-31 09:58:56 -0.74
19147 2825 2012-10-31 12:01:45 buy USDJPY 2012-10-31 12:04:15 1.11
19149 2825 2012-10-31 12:01:45 sell USDJPY 2012-10-31 12:04:15 -1.01
19154 2825 2012-10-31 14:04:26 buy USDJPY 2012-10-31 14:08:51 0.91
19155 2825 2012-10-31 14:04:26 sell USDJPY 2012-10-31 14:08:51 -0.84
19156 2825 2012-10-31 14:10:35 buy AUDNZD 2012-10-31 14:12:53 1.12
19157 2825 2012-10-31 14:10:35 sell AUDNZD 2012-10-31 14:12:53 -1.09
19160 2825 2012-10-31 16:34:44 sell EURNZD 2012-10-31 16:35:36 1.25
19161 2825 2012-10-31 16:34:44 buy EURNZD 2012-10-31 16:35:36 -1.16
19165 2825 2012-10-31 18:06:45 buy CHFJPY 2012-10-31 18:10:06 1.54
19167 2825 2012-10-31 18:06:45 sell CHFJPY 2012-10-31 18:10:06 -1.39
19236 2825 2012-11-01 04:27:46 buy AUDNZD 2012-11-01 04:30:55 1.12
19238 2825 2012-11-01 04:27:46 sell AUDNZD 2012-11-01 04:30:55 -0.94
19239 2825 2012-11-01 04:31:14 buy USDJPY 2012-11-01 04:32:15 1.20
19241 2825 2012-11-01 04:31:14 sell USDJPY 2012-11-01 04:32:15 -1.03
19249 2825 2012-11-01 04:39:53 buy EURAUD 2012-11-01 04:44:26 0.97
19251 2825 2012-11-01 04:39:53 sell EURAUD 2012-11-01 04:44:26 -0.91
19285 2825 2012-11-01 07:41:02 buy USDSGD 2012-11-01 07:42:15 1.67
19287 2825 2012-11-01 07:41:02 sell USDSGD 2012-11-01 07:42:15 -1.57
19309 2825 2012-11-01 10:30:06 sell GBPAUD 2012-11-01 10:34:04 1.13
19310 2825 2012-11-01 10:30:06 buy GBPAUD 2012-11-01 10:34:04 -1.09
19313 2825 2012-11-01 10:33:34 buy EURGBP 2012-11-01 10:34:52 1.04
19314 2825 2012-11-01 10:33:34 sell EURGBP 2012-11-01 10:34:52 -0.87
19317 2825 2012-11-01 10:43:56 buy NZDUSD 2012-11-01 10:46:35 1.72
19319 2825 2012-11-01 10:43:56 sell NZDUSD 2012-11-01 10:46:35 -1.68
19321 2825 2012-11-01 10:49:08 buy CHFJPY 2012-11-01 10:50:57 0.82
19322 2825 2012-11-01 10:49:08 sell CHFJPY 2012-11-01 10:50:57 -0.69
19381 2825 2012-11-02 02:32:07 sell AUDNZD 2012-11-02 02:36:36 0.37
19382 2825 2012-11-02 02:32:07 buy AUDNZD 2012-11-02 02:36:36 -0.32
19413 2825 2012-11-02 04:36:20 buy AUDJPY 2012-11-02 04:37:44 0.47
19414 2825 2012-11-02 04:36:20 sell AUDJPY 2012-11-02 04:37:44 -0.39
19419 2825 2012-11-02 04:43:15 sell GBPJPY 2012-11-02 04:47:10 0.83
19421 2825 2012-11-02 04:43:15 buy GBPJPY 2012-11-02 04:47:10 -0.78
19426 2825 2012-11-02 04:47:52 buy NZDUSD 2012-11-02 04:52:44 0.39
19428 2825 2012-11-02 04:47:52 sell NZDUSD 2012-11-02 04:52:44 -0.36
19431 2825 2012-11-02 04:49:02 buy EURAUD 2012-11-02 04:50:46 0.82
19432 2825 2012-11-02 04:49:02 sell EURAUD 2012-11-02 04:50:46 -0.72
19433 2825 2012-11-02 04:50:12 buy GBPJPY 2012-11-02 04:52:12 0.52
19434 2825 2012-11-02 04:50:12 sell GBPJPY 2012-11-02 04:52:12 -0.43
19436 2825 2012-11-02 04:57:07 buy CADCHF 2012-11-02 04:59:33 0.37
19437 2825 2012-11-02 04:57:07 sell CADCHF 2012-11-02 04:59:33 -0.33
19439 2825 2012-11-02 05:01:44 sell USDJPY 2012-11-02 05:02:59 0.84
19440 2825 2012-11-02 05:01:44 buy USDJPY 2012-11-02 05:02:59 -0.75
19487 2825 2012-11-02 07:12:51 sell EURUSD 2012-11-02 07:15:10 0.58
19488 2825 2012-11-02 07:12:51 buy EURUSD 2012-11-02 07:15:10 -0.46
19508 2825 2012-11-02 08:21:52 buy USDCHF 2012-11-02 08:25:42 0.54
19510 2825 2012-11-02 08:21:52 sell USDCHF 2012-11-02 08:25:42 -0.52
19570 2825 2012-11-02 10:57:08 sell USDSGD 2012-11-02 10:59:11 1.08
19572 2825 2012-11-02 10:57:08 buy USDSGD 2012-11-02 10:59:11 -0.99
19574 2825 2012-11-02 11:04:03 buy EURJPY 2012-11-02 11:08:48 0.80
19576 2825 2012-11-02 11:04:03 sell EURJPY 2012-11-02 11:08:48 -0.70
Closed trades: 4.38
Open Trades:
Ticket Inv ID Open time Type Symbol Close time Profit
No trades

Working Orders:
Ticket Inv ID Open time Type Symbol Close time Profit
No orders

Summary:
Total trades: 98
Closed: 98
Currency: USD
Total profit: 4.38
Balance: 250
Rate: 1.75%

Данные приведенные в таблице касаются только Вашей персональной доли в структуре инвестиций Компании и не отражают общую прибыль Компании за указанный период. Информация представлена исключительно в информативных целях.

С наилучшими пожеланиями,
Отдел Арбитражных операций Компании Axis Trading Group, Inc.

0

3

Новая бонусная программа!

В рамках программы всесторонней поддержки Партнеров, а также с целью завершения демпинговой стратегии проведения Промо-Акций компания Axis Тrading Group Inc. объявляет о начале действия постоянной системы поощрений или «Бонусной Программы», которая позволит активным Партнерам помимо комиссионных вознаграждений за личную активность дополнительно получать бонусы как за количество привлеченных Клиентов и Партнеров, так и за объем привлеченных инвестиций в Компанию.

Введенная бонусная программа позволит каждому Партнеру, не теряя времени в ожидании очередной Промо-Акции, использовать свой потенциал более эффективно. Программа поощрений от Компании непременно отразится на увеличении доходов каждого активного Партнера за меньший промежуток времени. Самые активные Партнеры дополнительно к «Бонусной Программе» получат Суперприз от Компании обеспечив себе этим перспективу более результативного и успешного бизнеса в дальнейшем.

Дополнительно к постоянно действующей «Бонусной Программе» Компания планирует один раз в квартал проводить новые Супер Промо-Акции как для Партнеров, так и для Клиентов Компании.

Условия Бонусной программы, действующей на постоянной основе, просты и доступны каждому и делятся на две составляющие: количество привлеченных Клиентов за недельный срок и объем привлеченных инвестиций в Компанию от Ваших личных клиентов. Причем, чем выше сумма привлеченных инвестиций в Компанию — тем больше процентное соотношение дополнительных бонусов, которые получает Партнер:

Партнеры, которые привлекут не менее 2х новых клиентов в недельный срок имеют право на получение единовременного дополнительного бонуса дополнительно к своим комиссионным по программам:

Ultra – 5%
Comfort, Absolute – 8%
Universal, Maximum – 10%
Отчетным периодом считается каждая Пятница недели включительно до 18.00 МСК

Внимание! Суперприз для самых успешных!

Партнеры, которые привлекут не менее 8 новых клиентов в месяц, получат от Компании дополнительно к Бонусной программе Суперприз в размере $100 за каждого привлеченного Клиента начиная с инвестиционной программы «Ultra» где сумма инвестиций должна составлять не менее1000 Дол. США и более с каждого привлеченного клиента.

Отчетным периодом считается один месяц каждого 1 числа включительно до (18.00 МСК).

Постоянная бонусная программа стартует с 08.11.2012 года с (18.00 МСК).

0

4

Появилась короткая 11-минутная презентация о продуктах компании http://youtu.be/pZ4L_AQCSNU

0

5

Акция «Новогодний супер-приз»

Уважаемые Партнеры!

Мы рады объявить для всех активных Партнеров о проведении Акции «Новогодний супер-приз» от Компании Axis Trading Group, Inс.

Партнеры, которые привлекут от своих личных Клиентов в Компанию общую сумму инвестиций в размере 100 000 долларов США, получат новогодний супер-приз – поездка на двоих на Канарские острова. У каждого из вас есть время и возможности добиться этого высокого результата и завершить 2012 год с большим успехом, что даст возможность в следующем 2013 году подняться на более высокую ступень построения вашего бизнеса и перейти на более качественный уровень увеличения Ваших доходов.

GRAN HOTEL BAHIA DEL DUQUE RESORT *****
http://www.bahia-duque.com/ru-RU/Default.aspx
Комфортабельные двухместные номера с видом на океан.
Продолжительность путешествия – 10 дней.
Путешествие состоится c 25.01.2013 по 05.02.2013 года.
https://atg-direct.com/static/img/news/2012-11-27_04.jpg
Акция «Новогодний супер-приз» действует для новых и действующих Партнеров Компании.

Акция «Новогодний супер-приз» стартует 27.11.2012 и продлится до 28.12.2012 включительно, до 18:00 МСК.

0

6

Самый удобный способ заработка на мой взгляд! Без каких-либо вложений. Вот:    http://askperson.net/?p=11827

0


Вы здесь » БИЗНЕС ФОРУМ » Общий » Axis Trading Group - Atg-direct.com, от 7% в месяц в арбитраж